產(chǎn)品型號:ZN5-80型壓濾機(jī)專用泵-ZN智能變頻泵技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù):
ZN智能變頻泵參數(shù)表 | ||||||
型號 |
額定流 量M³/H |
壓力范圍 MPA |
額定壓力 MPA |
電機(jī) KW |
吸/排漿管 直徑 |
|
ZN1-6 | 6 | 0-2 | 1.8 | 5.5 | Φ76/Φ76 | |
ZN2-10 | 10 | 0-2 | 1.8 | 7.5 | Φ89/Φ89 | |
ZN3-18 | 18 | 0-2 | 1.8 | 18.5 | Φ108/Φ108 | |
ZN3G-18 | 18 | 0-4 | 3.5 | 22 | Φ108/Φ108 | |
ZN3-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 30 | Φ133/Φ133 | 1.8*0.75*1.65 |
ZN4-30 | 30 | 0-2 | 2 | 22 | Φ133/Φ108 | 1.9*0.85*1.75 |
ZN5-50 | 50 | 0-2 | 1.8 | 37 | Φ140/Φ140 | 2*1*2.3 |
ZNH5-50 | 50 | 0-2.2 | 2 | 11 | Φ140/Φ140 | 2*1*2.3 |
ZN5-80 | 80 | 0-2 | 1.8 | 55 | Φ180/Φ180 | |
ZN5D-100 | 100 | 0-1.6 | 1.4 | 55 | Φ180/Φ180 | |
ZN5-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 75 | Φ219/Φ219 | |
ZN5D-160 | 160 | 0-1.6 | 1.4 | 75 | Φ219/Φ219 |
產(chǎn)品圖片: